<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConstruCloud &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.construcloud.com/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construcloud.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 10:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Túnel del Gotardo</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/10/18/tunel-del-gotthard/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2010/10/18/tunel-del-gotthard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<category><![CDATA[Túneles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[El passado 15 de octubre se ha terminado de perforar el último tramo del túnel del Gotardo, en Suiza. Todos los medios de comunicación han seguido la noticia, y es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jTSwppnahFQ?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/jTSwppnahFQ?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El passado 15 de octubre se ha terminado de perforar el último tramo del túnel del Gotardo, en Suiza. Todos los medios de comunicación han seguido la noticia, y es que el túnel del Gotardo es el túnel ferroviario más largo del mundo, 57 km. Esta obra faraónica permitirá la conexión ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades de Zurich y Milan. Los trabajos propiamente dichos empezaron en el 1993, pero la infraestructura lleva 50 años de planificación, y la previsión de entrada en servicio es en el año 2017.</p>
<p>Todo esto pasa la misma semana en que la TBM del túnel del AVE que conecta las estaciones de Barcelona de Sants y la Sagrera ha pasado por la Sagrada Família si que haya pasado absolutamente nada. Está claro que aquí ni los medios ni la sectores que criticaron la obra hasta la saciedad van a pronunciarse al respecto.</p>
<p>Volviendo al hito histórico, en la web de <a href="http://www.alptransit.ch/en/project-alptransit-gotthard/the-new-gotthard-rail-link/" target="_blank">Alptransit</a> se pueden encontrar imágenes y artículos técnicos sobre el túnel, así com la nota de prensa del <em><a href="http://www.alptransit.ch/en/news/article/2010/10/15/hauptdurchschlag-im-laengsten-eisenbahntunnel-der-welt/" target="_blank">breakthrough</a></em>. Dejo también algunos links de blogs donde han comentado la notícia:</p>
<p><a href="http://geodiendo.blogspot.com/2010/10/tunel-de-san-gotardo-concluye-la.html" target="_blank">http://geodiendo.blogspot.com/2010/10/tunel-de-san-gotardo-concluye-la.html</a></p>
<p><a href="http://geodiendo.blogspot.com/2010/10/tunel-de-san-gotardo-sissi-muestra-su.html" target="_blank">http://geodiendo.blogspot.com/2010/10/tunel-de-san-gotardo-sissi-muestra-su.html</a></p>
<p><a href="http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2010/10/16/news-post-021-terminados-los-trabajos-de-perforacion-del-tunel-de-san-gotardo-el-de-mayor-longitud-del-mundo/" target="_blank">http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2010/10/16/news-post-021-terminados-los-trabajos-de-perforacion-del-tunel-de-san-gotardo-el-de-mayor-longitud-del-mundo/</a></p>
<p><a href="http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2010/10/17/megaconstrucciones-%C2%ABtunel-bajo-los-alpes%C2%BB-el-tunel-de-san-gotardo/" target="_blank">http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2010/10/17/megaconstrucciones-%C2%ABtunel-bajo-los-alpes%C2%BB-el-tunel-de-san-gotardo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2010/10/18/tunel-del-gotthard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terromoto en Chile</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/03/07/terretremol-a-chile/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2010/03/07/terretremol-a-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna parte positiva tienen las catástrofes son las enseñanzas que podemos sacar de ellas. La desgracia del terremoto en Concepción nos ha dejado algunas imágenes impactantes y muy ilustrativas del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si alguna parte positiva tienen las catástrofes son las enseñanzas que podemos sacar de ellas. La desgracia del terremoto en Concepción nos ha dejado algunas imágenes impactantes y muy ilustrativas del efecto de un sismo sobre las estructuras.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/chile_02_27/c18_22414205.jpg"><img title="Chile-01" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/chile_02_27/c18_22414205.jpg" alt="" width="400" height="256" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/chile_02_27/c01_22413499.jpg"><img class="aligncenter" title="Chile-02" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/chile_02_27/c01_22413499.jpg" alt="" width="400" height="259" /></a></p>
<p>Más imágenes en:</p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/02/earthquake_in_chile.html" target="_blank">http://www.boston.com/bigpicture/2010/02/earthquake_in_chile.html</a></p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/03/chile_three_days_later.html" target="_blank">http://www.boston.com/bigpicture/2010/03/chile_three_days_later.html</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/metanfetamina/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/metanfetamina/</a></p>
<p><a href="http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/terremoto/" target="_blank">http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/terremoto/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2010/03/07/terretremol-a-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S’inagura el Burj Dubai</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/01/04/s%e2%80%99inagura-el-burj-dubai/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2010/01/04/s%e2%80%99inagura-el-burj-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2010/01/04/s%e2%80%99inagura-el-burj-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[828 m d’alçada, aquesta és la xifra final.&#160; La nova ‘joia’ de Dubai s’inaugura un gran espectacle de focs artificials i làsers després de marejar la perdiu durant més de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">828 m d’alçada, aquesta és la xifra final.&#160; La nova ‘joia’ de Dubai s’inaugura un gran espectacle de focs artificials i làsers després de marejar la perdiu durant més de 5 anys amb el nombre de plantes i l’alçada final. La torre, dissenyada per <a href="http://www.som.com/" target="_blank">SOM</a> passa a ser l’edifici més alt del món, i li treu més d’un cap al segon, la torre <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=1178316" target="_blank">Taipei 101</a>, de 508 m. Així que ho seguirà sent durant bastants anys, ja que no hi ha previst cap projecte real que s’hi acosti.</p>
<p align="justify">Si fa poc sentíem com la crisis immobiliària &#8211; financera arribava a Dubai i que la promotora <a href="http://www.dubaiworld.ae/en/index.html" target="_blank">Dubai World</a> estava endeutada fins la celles, ara la superfície disponible a l’emirat acaba d’augmentar en gairebé 500.000 m2. Sembla que la bola de Dubai s’ha fet tan gran que no pararà fins que ens aixafi a tots (s’havia de fer un comentari crític).</p>
<p align="justify"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="434" src="http://www.burjdubaiskyscraper.com/Burj_Dubai.jpg" width="290" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2010/01/04/s%e2%80%99inagura-el-burj-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrada en funcionament (d’un tram) de la L9</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2009/12/27/entrada-en-funcionament-d%e2%80%99un-tram-de-la-l9/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2009/12/27/entrada-en-funcionament-d%e2%80%99un-tram-de-la-l9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 9]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Túneles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2009/12/27/entrada-en-funcionament-d%e2%80%99un-tram-de-la-l9/</guid>
		<description><![CDATA[La Línia 9 avança, encara que no ho tinguem present després de tants aplaçaments de la data de finalització, l’Obra de Barcelona i de Catalunya (si se’m permet) continua i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Línia 9 avança, encara que no ho tinguem present després de tants aplaçaments de la data de finalització, l’Obra de Barcelona i de Catalunya (si se’m permet) continua i no s’atura (gaire). I fins i tot, des del 13 de desembre ja podem utilitzar-la. </p>
<p align="justify">El tram IV ja entrat en funcionament!, bé, de fet, no és tot el tram, de moment estan en operatives les <a href="http://www.tmb.cat/ca_ES/barcelona/moute/planols/lineametroplano.jsp?linia=9" target="_blank">5 estacions del tram IV</a> que es corresponen a la part que passa per Santa Coloma. Segons està previst, en la primavera del 2010 entraran en funcionament la resta de les estacions del tram, que va des de Sagrera fins a Can Zam i Gorg. I de la resta, millor no preguntar.</p>
<p align="justify">Péls interessants, deixo un reportatge del <a href="http://www.tv3.cat/pprogrames/quequicom/qqcSeccio.jsp?seccio=home" target="_blank">Quèquicom</a> sobre la Línia 9 titulat “L9: un Metro únic al món” on s’explica de manera divulgativa la construcció i funcionament de la L9. També es podria discutir si tenir un Metro únic al món és positiu o negatiu.</p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:2908a112-41c4-4634-ae8f-8a893a3ce6fa" style="padding-right: 0px; display: block; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin-left: auto; width: 320px; margin-right: auto; padding-top: 0px">
<div><object width="320" height="277" id="SVP1192329IE"><param name="movie" value="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf"></param><param name="scale" value="noscale"></param><param name="align" value="tl"></param><param name="swliveconnect" value="true"></param><param name="menu" value="true"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="FlashVars" value="VIDEO_ID=1192329&amp;FD=1192329&amp;WIDTH=320&amp;HEIGHT=240&amp;USE_LINK_TOCONTEXT=true"></param><embed width="320" height="277" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf" id="SVP1192329" scale="noscale" name="SVP1192329" salign="tl" swliveconnect="true" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" FlashVars="VIDEO_ID=1192329&#038;FD=1192329&#038;WIDTH=320&#038;HEIGHT=240&#038;USE_LINK_TOCONTEXT=true"></embed></object></div>
</div>
<p align="justify"><a href="http://www.gencat.cat/L9/servei.html" target="_blank">Posada en servei de la Línia 9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2009/12/27/entrada-en-funcionament-d%e2%80%99un-tram-de-la-l9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposicions per Barcelona</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2009/11/15/exposicions-per-barcelona/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2009/11/15/exposicions-per-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2009/11/15/exposicions-per-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[En el marc de l’any Cerdà que se celebra aquest enguany en motiu del 150 aniversari de l’aprovació del pla, es pot visitar al CCCB l’exposició: Cerdà i la Barcelona [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En el marc de l’<a href="http://www.anycerda.org">any Cerdà</a> que se celebra aquest enguany en motiu del 150 aniversari de l’aprovació del pla, es pot visitar al CCCB l’exposició: <a href="http://www.cccb.org/ca/exposicio-cerda_y_la_barcelona_del_futuro_realidad_versus_proyecto-29912">Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte</a>.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="301" src="http://www.cccb.org/rcs_gene/18B_1.jpg" width="400" /> </p>
<p align="justify">Estarà oberta al públic del 20 d’octubre del 2009 fins al 28 de febrer del 2010.</p>
<p align="justify">Paral·lelament, també es pot visitat al Palau Robert l’exposició <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert/menuitem.24624ed9d70d41f972623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=c3e8450ca2653210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=c3e8450ca2653210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default">Xarxes. Un viatge per les infrastructures de Catalunya</a>, que estarà oberta des del 7 de novembre del 2009 fins al 30 de juny del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2009/11/15/exposicions-per-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California High-Speed Rail</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/11/12/california-high-speed-rail/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/11/12/california-high-speed-rail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/11/12/california-high-speed-rail/</guid>
		<description><![CDATA[El dia 4 de novembre els americans van escollir a Obama com a president, però el mateix dia els habitants de California van votar favorablement al projecte de la construcció [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">El dia 4 de novembre els americans van escollir a Obama com a president, però el mateix dia els habitants de California van votar favorablement al projecte de la construcció d&#8217;una línia de tren d&#8217;alta velocitat entre LA i San Francisco. Sembla ser que la fòbia dels EUA als trens s&#8217;està acabant, i més a un lloc com California on tradicionalement el cotxe ha tingut el monopoli (excepte els tramvies anecdótics de San Francisco). I encara és més impactant quan veus que aquest projecte l&#8217;ha impulsat ni més ni menys que el governador republicà Schwarzenegger!</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Algunes de les dades interessants:</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li>Unirá LA amb San Francisco en 2h i 38min.</li>
<li>La velocitat punta serà de 220 mph, que són 350 km/h.</li>
<li>En total la línia tindrà 1.300 km.</li>
<li>El cost s&#8217;estima en 45.000 milions de $.</li>
<li>La previsió de passatgers és entre 88 i 117 milions de passatgers/any al 2030.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span"   style="  white-space: pre; font-family:Arial;font-size:10px;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GZ_pz_-sSYQ&amp;hl=es&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/GZ_pz_-sSYQ&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">I com a reflexió final 2 punts:</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Potser hauriem d&#8217;apendre dels americans la seva transparència. Han votat en referèndum el projecte i al <a href="http://www.cahighspeedrail.ca.gov/">web</a> está tota la informació que a un ciutadà li pot interessar del tema. Ja m&#8217;agradaria que aquí passes el mateix amb l&#8217;AVE, el PHN o els aeroports.</li>
<li>S&#8217;hauria de discutir que és més inverosímil, un president dels EUA negre o un TAV a la costa oest.</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/11/12/california-high-speed-rail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software lliure</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/</guid>
		<description><![CDATA[Fa un temps que el software lliure no para de creixer, avui he vist que ha sortit la tercera versió d&#8217;Open Office, i no es pot descarregar perqué els seus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_UJeu3skM4aA/SPTrHNtJ1yI/AAAAAAAAAss/5QzIN30c89Y/s1600-h/openoffice.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_UJeu3skM4aA/SPTrHNtJ1yI/AAAAAAAAAss/5QzIN30c89Y/s320/openoffice.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5257085174218872610" border="0" /></a><br />Fa un temps que el software lliure no para de creixer, avui he vist que ha sortit la tercera versió d&#8217;Open Office, i no es pot descarregar perqué els seus servidors estan saturats!! Una proba evident del que està succeint.</p>
<p>Us invito a tots a que passeu de Microsoft i exploreu una mica més enllà, aquests són els programes de codi lliure que utilitzo:</p>
<p><a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/">Firefox</a>, la primera alternativa al Explorer, de Mozilla</p>
<p><a href="http://www.mozilla-europe.org/ca/products/thunderbird/">Thunderbird</a>, el gestor de correo germà de Firefox<br /><a href="http://es.openoffice.org/"><br />Open Office</a>, format pel Writer, Calc, Impress, Base i el Draw</p>
<p><a href="http://www.google.ad/chrome">Chrome</a>, el nou <span style="font-style: italic;">browser</span> de Google</p>
<p>I per no parlar de SO, com Linux o Ubuntu. Però això és un altre món.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcció d&#8217;edificis alts</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/05/31/construccio-dedificis-alts/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/05/31/construccio-dedificis-alts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/05/31/construccio-dedificis-alts/</guid>
		<description><![CDATA[Jornada tècnica anual d&#8217;ACHE 05/06/2008 (no me dignat a traduir-ho, ja em perdonareu) Como viene siendo habitual y coincidiendo con la Asamblea anual ordinaria de la Asociación Científicotécnica del Hormigón [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp2.blogger.com/_UJeu3skM4aA/SEEWUbsGARI/AAAAAAAAAco/eElW0Bl5M-E/s1600-h/jornada+ache_P%C3%A1gina_1.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206467184502898962" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_UJeu3skM4aA/SEEWUbsGARI/AAAAAAAAAco/eElW0Bl5M-E/s320/jornada+ache_P%C3%A1gina_1.jpg" border="0" /></a>
<div>Jornada tècnica anual d&#8217;ACHE 05/06/2008 (no me dignat a traduir-ho, ja em perdonareu)</div>
<p>
<div>Como viene siendo habitual y coincidiendo con la Asamblea anual ordinaria de la Asociación Científicotécnica del Hormigón Estructural (ACHE), celebramos la correspondiente Jornada Técnica Anual.</div>
<p>
<div>El tema general elegido para la Jornada de este año es la construcción de edificios altos, motivado en gran medida por la mayor presencia que este tipo de construcciones está tomando en nuestro ámbito de actividad en diversos puntos de la geografía española. Se prestará una atención especial, por su singularidad, a los edificios de la CTBA (Cuatro Torres Business Area), situados en la zona Norte del Paseo de la Castellana de Madrid, cuya finalización en este año 2008 les<br />concede un protagonismo que no se podía ignorar.</div>
<p>
<div>Para la presentación de estos edificios contaremos con la presencia de los expertos que han esarrollado su proyecto estructural y han llevado a cabo su construcción. La Jornada finalizará con la participación de Leslie Robertson y William Faschan, dos proyectistas de prestigio<br />internacional, con numerosas realizaciones de edificios altos en su haber. Entre los edificios cuya estructura han proyectado se encuentran las torres del World Trade Center y el edificio Sony en Nueva York, el Banco de China en Hong Kong, y el Shangai World Financial Center, así como la Torre Picasso y los edificios Puerta Europa en Madrid.</div>
<p>
<div>Entre los objetivos de ACHE se encuentran la investigación y la divulgación a través del trabajo desarrollado por sus Comisiones y Grupos de Trabajo. Fruto del llevado a cabo por uno de ellos durante los últimos tres años es el libro “Construcción de edificios altos”, editado conjuntamente<br />con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y que se presentará en esta Jornada.</div>
<p>
<div>El campo abierto en ACHE dentro de los Edificios Altos tiene su continuidad con el trabajo que se está desarrollando actualmente en otro Grupo, cuyo objetivo es llegar a publicar otro libro, en este caso sobre el “Proyecto de edificios altos”, que completará así los dos aspectos, proyecto y construcción, que pueden aportar a los técnicos interesados en este tipo de edificios una<br />visión más amplia de las técnicas actuales.</div>
<p>
<div>Adicionalmente, la revista Hormigón y Acero dedicará el nº 249, correspondiente al tercer trimestre del año 2008, de forma monográfica a estos edificios de la CTBA. Todos los asistentes a la Jornada recibirán un ejemplar de este número de nuestra revista.</div>
<p>
<div>Para ACHE será un placer poder compartir con sus asociados y con todos los integrantes de la comunidad científica dedicada a la ingeniería estructural que quieran acompañarnos, los actos programados para esta Jornada Técnica Anual de 2008.</div>
<p>
<div></div>
<p>
<div>FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN</div>
<p>
<div>La Jornada se celebrará el 5 de junio de 2008 en la Sala Agustín de Betancourt del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos.</div>
<p>
<div>C/ Almagro, 42. 28010-Madrid</div>
<div> </div>
<div><a href="http://e-ache.com/">http://e-ache.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/05/31/construccio-dedificis-alts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovació al formigó</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/04/26/innovacio-al-formigo/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/04/26/innovacio-al-formigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/04/26/innovacio-al-formigo/</guid>
		<description><![CDATA[He trobat un document per internet força interessant d&#8217;investigació puntera i mundial en el món del formigó amb fibres. Llastima, que no l&#8217;hagin publicat un parell de dies abans, hauria [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_UJeu3skM4aA/SBMRZOzfc6I/AAAAAAAAAZ8/qfEMn3meZ5Q/s1600-h/2008-04-25-152274.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5193513920456782754" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://bp0.blogger.com/_UJeu3skM4aA/SBMRZOzfc6I/AAAAAAAAAZ8/qfEMn3meZ5Q/s400/2008-04-25-152274.jpg" border="0" /></a>
<div>He trobat un document per internet força interessant d&#8217;investigació puntera i mundial en el món del formigó amb fibres. Llastima, que no l&#8217;hagin publicat un parell de dies abans, hauria anat a firmar exemplars a les Rambles, jejeje.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.bmbupc.org/">http://www.bmbupc.org/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/04/26/innovacio-al-formigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
