<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConstruCloud &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.construcloud.com/tag/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construcloud.com</link>
	<description>un blog en desenvolupament</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>bestiario.org</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/</guid>
		<description><![CDATA[Bestiario és una petita empresa de Barcelona, que es dedica, segons els seu propi lema, a fer el que és complicat comprendible. Barrejant informàtica, matemàtiques, física i disseny gràfic, acosegueix crear entorns interactius d&#8217;informació. La veritat es que no en tinc ni idea de com ho fan, però el resultat és fantàstic, experimenten amb espais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.bestiario.org/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 387px; height: 112px;" src="http://bestiario.org/blog/images/bestiario_03.jpg" alt="" border="0" />Bestiario</a> és una petita empresa de Barcelona, que es dedica, segons els seu propi lema, a fer el que és complicat comprendible. Barrejant informàtica, matemàtiques, física i disseny gràfic, acosegueix crear entorns interactius d&#8217;informació.</p>
<p>La veritat es que no en tinc ni idea de com ho fan, però el resultat és fantàstic, experimenten amb espais 3D, topologia i algebra, model físics i biològics. Realment és una rallada, però crec que és prou interessant per destacar-ho, i us invito a que passeu una estona per la seva <a href="http://www.bestiario.org/">web</a>, perqué val la pena.</p>
<p>Algunes aplicacions que han fet aquesta gent:</p>
<ul>
<li><a href="http://bestiario.org/mitozoos/english/">Mitozoos</a></li>
<li><a href="http://6pli.com/moebio">6pli<br /></a></li>
<li><a href="http://www.344server.org/karratu/english/">Karratu</a></li>
<li><a href="http://www.bestiario.org/research/spisi/">Spisi</a></li>
</ul>
<p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software lliure</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/</guid>
		<description><![CDATA[Fa un temps que el software lliure no para de creixer, avui he vist que ha sortit la tercera versió d&#8217;Open Office, i no es pot descarregar perqué els seus servidors estan saturats!! Una proba evident del que està succeint. Us invito a tots a que passeu de Microsoft i exploreu una mica més enllà, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_UJeu3skM4aA/SPTrHNtJ1yI/AAAAAAAAAss/5QzIN30c89Y/s1600-h/openoffice.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_UJeu3skM4aA/SPTrHNtJ1yI/AAAAAAAAAss/5QzIN30c89Y/s320/openoffice.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5257085174218872610" border="0" /></a><br />Fa un temps que el software lliure no para de creixer, avui he vist que ha sortit la tercera versió d&#8217;Open Office, i no es pot descarregar perqué els seus servidors estan saturats!! Una proba evident del que està succeint.</p>
<p>Us invito a tots a que passeu de Microsoft i exploreu una mica més enllà, aquests són els programes de codi lliure que utilitzo:</p>
<p><a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/">Firefox</a>, la primera alternativa al Explorer, de Mozilla</p>
<p><a href="http://www.mozilla-europe.org/ca/products/thunderbird/">Thunderbird</a>, el gestor de correo germà de Firefox<br /><a href="http://es.openoffice.org/"><br />Open Office</a>, format pel Writer, Calc, Impress, Base i el Draw</p>
<p><a href="http://www.google.ad/chrome">Chrome</a>, el nou <span style="font-style: italic;">browser</span> de Google</p>
<p>I per no parlar de SO, com Linux o Ubuntu. Però això és un altre món.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/10/14/software-lliure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

