<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConstruCloud &#187; Curiositats</title>
	<atom:link href="http://www.construcloud.com/tag/curiositats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construcloud.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 10:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>The Big Bang theory</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/06/27/the-big-bang-theory/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2010/06/27/the-big-bang-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IsaacQM</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Hidráulica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenemos un pequeño error de los guionistas/decoradores de la serie The Big Bang theory, han escrito mal la ecuación de Bernouilli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="the_big_theory_bernoulli" src="http://lh6.ggpht.com/_A8JarGc1kYg/TCexd8IvorI/AAAAAAAAABc/vYBjU6rOiSg/bernouilli.JPG" alt="" width="426" height="450" /></p>
<p>Para los que creen que ser ingeniero de caminos no sirve para nada&#8230;, un ejemplo: capítulo 2&#215;22 de la serie &#8220;The Big Bang Theory&#8221;.</p>
<p>Fijaos en la pizarra que hay detrás, tenemos la ecuación de Bernouilli mal escrita: (1/2)·v^2 + P·g·z + ro = cte.</p>
<p>En realidad la ecuación de Bernouilli es: (1/2)·v^2 + ro·g·z + P = cte.</p>
<p>Deberían de haber utilizado la Wikipedia, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2010/06/27/the-big-bang-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Això és un nus (II)</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2009/01/23/aixo-es-un-nus-ii/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2009/01/23/aixo-es-un-nus-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Trazado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2009/01/23/aixo-es-un-nus-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Seguint amb els descobriments cortesia de Google Maps, veure primera part, aquest cop salto a l&#8217;altra punta del món, a Japó, concretament un enllaç entre autopistes aprop del port de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Seguint amb els descobriments cortesia de Google Maps, veure <a href="http://quehihaalgudecamins.blogspot.com/search/label/Street%20View">primera part</a>, aquest cop salto a l&#8217;altra punta del món, a Japó, concretament un enllaç entre autopistes aprop del port de Yokohama, Honshu. Doneu un cop d&#8217;ull a la panoràmica amb l&#8217;Street View, els Japonesos no tenen res a envejar als americans</div>
<p><iframe marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps/sv?cbp=12,10.190076102723253,,0,-25.594809417548937&amp;cbll=35.464009,139.682818&amp;v=1&amp;panoid=&amp;gl=&amp;hl=" scrolling="no" width="425" frameborder="0" height="240"></iframe><br /><small><a id="cbembedlink" href="http://maps.google.es/maps?cbp=12,10.190076102723253,,0,-25.594809417548937&amp;cbll=35.464009,139.682818&amp;ll=35.464009,139.682818&amp;layer=c" style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: left;">Mostra un mapa més gran</a></small></p>
<p><iframe marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;t=k&amp;s=AARTsJqzARj-Z8VnW5pkPMLMmZbqrJcYpw&amp;ll=35.462977,139.680798&amp;spn=0.006117,0.00912&amp;z=16&amp;output=embed" scrolling="no" width="425" frameborder="0" height="350"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;t=k&amp;ll=35.462977,139.680798&amp;spn=0.006117,0.00912&amp;z=16&amp;source=embed" style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: left;">Mostra un mapa més gran</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2009/01/23/aixo-es-un-nus-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univers artificial</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/12/16/univers-artificial/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/12/16/univers-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Costas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/12/16/univers-artificial/</guid>
		<description><![CDATA[Sota aquest títol no s&#8217;amaga cap realitat alternativa amagada dins d&#8217;un collar de gos, em refereixo al &#8220;univers&#8221; que està planejat a les costes de Dubai. L&#8217;altre dia, a arrel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://media.cdn.nakheel.com/portal/nakcom/static/nakheel/images/corporate/corporate_main.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 364px; height: 171px;" src="http://media.cdn.nakheel.com/portal/nakcom/static/nakheel/images/corporate/corporate_main.jpg" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align: justify;">Sota aquest títol no s&#8217;amaga cap realitat alternativa amagada dins d&#8217;un collar de gos, em refereixo al &#8220;univers&#8221; que està planejat a les costes de Dubai. L&#8217;altre dia, a arrel del blog d&#8217;<a href="http://www.urbanity.es/blog/the-universe-dubai">Urbanity</a> vaig anar a petar a l&#8217;empresa promotora de <a href="http://www.nakheel.com/en">Nakheel</a> que es dedica a fer mega-projectes a Dubai.</p>
<p>La veritat es que només fa falta mirar la imatge per caure de cul directament. La súper palmera on ara s&#8217;ha inaugurat un hotel acollonant, és la part més petita del projecte complet! No vull ni pensar quins moviments de terres fan falta per crear una superfície com aquesta. Només dir-vos que la imatge de dalt agafa aproximadament 60 km de costa, és a dir, com de Sitges a Mataró!!! Aquests no saben en que gastar-se la pasta.</p>
<p>Ara, m&#8217;agradarà veure com ho tenen al cap de 10 anys, espero que no tinguin gaire transport de sediments a la costa, perqué sino les boniques formes de palmera o de mapa quedaran en un preciós desert de sorra.</p>
<p>PS: Les illes amorfes que envolten la part en forma de mapa terraqui, es diu <span style="font-style: italic;">The Universe</span>, d&#8217;aquí ve la conya de l&#8217;univers artificial.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/12/16/univers-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bestiario.org</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/</link>
		<comments>http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/</guid>
		<description><![CDATA[Bestiario és una petita empresa de Barcelona, que es dedica, segons els seu propi lema, a fer el que és complicat comprendible. Barrejant informàtica, matemàtiques, física i disseny gràfic, acosegueix [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.bestiario.org/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 387px; height: 112px;" src="http://bestiario.org/blog/images/bestiario_03.jpg" alt="" border="0" />Bestiario</a> és una petita empresa de Barcelona, que es dedica, segons els seu propi lema, a fer el que és complicat comprendible. Barrejant informàtica, matemàtiques, física i disseny gràfic, acosegueix crear entorns interactius d&#8217;informació.</p>
<p>La veritat es que no en tinc ni idea de com ho fan, però el resultat és fantàstic, experimenten amb espais 3D, topologia i algebra, model físics i biològics. Realment és una rallada, però crec que és prou interessant per destacar-ho, i us invito a que passeu una estona per la seva <a href="http://www.bestiario.org/">web</a>, perqué val la pena.</p>
<p>Algunes aplicacions que han fet aquesta gent:</p>
<ul>
<li><a href="http://bestiario.org/mitozoos/english/">Mitozoos</a></li>
<li><a href="http://6pli.com/moebio">6pli<br /></a></li>
<li><a href="http://www.344server.org/karratu/english/">Karratu</a></li>
<li><a href="http://www.bestiario.org/research/spisi/">Spisi</a></li>
</ul>
<p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construcloud.com/2008/11/16/bestiario-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
