<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para ConstruCloud</title>
	<atom:link href="http://www.construcloud.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construcloud.com</link>
	<description>un blog en desenvolupament</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 19:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Els 5 ponts més lletjos por Jaume</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2009/01/17/els-5-ponts-mes-lletjos/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2009/01/17/els-5-ponts-mes-lletjos/#comment-1284</guid>
		<description>M&#039;alegro que t&#039;agradi. Però ara veig que alguns dels posts antics no es visualitzen bé amb aquest format. En tot cas la idea s&#039;enten, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;alegro que t&#8217;agradi. Però ara veig que alguns dels posts antics no es visualitzen bé amb aquest format. En tot cas la idea s&#8217;enten, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Els 5 ponts més lletjos por Lourdes</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2009/01/17/els-5-ponts-mes-lletjos/comment-page-1/#comment-1283</link>
		<dc:creator>Lourdes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/2009/01/17/els-5-ponts-mes-lletjos/#comment-1283</guid>
		<description>Tens clar que si no fosim familia et demanaria matrimoni, oi?
Simplement genial! Ets molt gran!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tens clar que si no fosim familia et demanaria matrimoni, oi?<br />
Simplement genial! Ets molt gran!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jardín Tarradellas por Jaume</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/11/13/jardi-tarradellas/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=516#comment-924</guid>
		<description>Penjo l&#039;última foto que he fet al jardí, amb data del 23/07/2011. Encara no està 100% cobert, però es comença a intuir com quedarà al final.

https://lh5.googleusercontent.com/-wIEXLzAez4E/TitM0nK79QI/AAAAAAAABtM/PCBJ4CHi3mc/s512/2011-07-23%25252020.46.50.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penjo l&#8217;última foto que he fet al jardí, amb data del 23/07/2011. Encara no està 100% cobert, però es comença a intuir com quedarà al final.</p>
<p><a href="https://lh5.googleusercontent.com/-wIEXLzAez4E/TitM0nK79QI/AAAAAAAABtM/PCBJ4CHi3mc/s512/2011-07-23%25252020.46.50.jpg" rel="nofollow">https://lh5.googleusercontent.com/-wIEXLzAez4E/TitM0nK79QI/AAAAAAAABtM/PCBJ4CHi3mc/s512/2011-07-23%25252020.46.50.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jardín Tarradellas por Jaume</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/11/13/jardi-tarradellas/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 19:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=516#comment-759</guid>
		<description>Gràcies Josep Maria per l&#039;actualització. Suposo que perquè llueixi s&#039;ha d&#039;esperar uns mesos encara, igualment jo espero que hi hagi un reg automàtic perquè sinò el manteniment de jardí ha de ser molt complicat i més a l&#039;estiu com bé dius.

Si tens alguna foto la pots penjar o si l&#039;envies a info@construcloud.com ja la penjaré jo mateix.

Una abraçada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies Josep Maria per l&#8217;actualització. Suposo que perquè llueixi s&#8217;ha d&#8217;esperar uns mesos encara, igualment jo espero que hi hagi un reg automàtic perquè sinò el manteniment de jardí ha de ser molt complicat i més a l&#8217;estiu com bé dius.</p>
<p>Si tens alguna foto la pots penjar o si l&#8217;envies a <a href="mailto:info@construcloud.com">info@construcloud.com</a> ja la penjaré jo mateix.</p>
<p>Una abraçada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jardín Tarradellas por Josep Maria</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/11/13/jardi-tarradellas/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>Josep Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=516#comment-758</guid>
		<description>Avui és St Joan, 24 de Juny de 2011. No us envio fotografies, encara que hi passo cada dia pel davant del jardí, perquè l&#039;aspecte general, tres mesos després, és encara, suposo, poc significatiu.Es veuen poques plantes i sí tota l&#039;estructura metàl.lica. Van posar plantes, algunes han crescut i pengen una mica, sobretot les del costat esquerre mirant des de la cruïlla, però les de la part dreta no han crescut, i, en típica demostració de desig de supervivència botànica, han tret flors per assegurar-se les llavors. Suposo que el rec deu estar previst, em fa patir una mica el no saber-ho, perquè el sol d&#039;estiu hi pega directament amb molta força i intensitat, i potser hi ha plantes que si no tenen rec durant l&#039;estiu, sense pluges com fins ara, poden estar en perill de supervivència. En resum, 3 mesos després l&#039;aspecte no ha canviat encara significativament des de la seva inaguració &quot;oficial&quot;, unes setmanes abans de les eleccions. No sé, suposo que algú se ne&#039;n cuida i poc a poc les plantes començaran a agafar aspecte de jardí com a la foto-maqueta que hi ha dalt d&#039;aquest reportatge. Quan estigui maco ja us enviaré fotografies, de moment em temo que falta temps per això. Una abraçada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avui és St Joan, 24 de Juny de 2011. No us envio fotografies, encara que hi passo cada dia pel davant del jardí, perquè l&#8217;aspecte general, tres mesos després, és encara, suposo, poc significatiu.Es veuen poques plantes i sí tota l&#8217;estructura metàl.lica. Van posar plantes, algunes han crescut i pengen una mica, sobretot les del costat esquerre mirant des de la cruïlla, però les de la part dreta no han crescut, i, en típica demostració de desig de supervivència botànica, han tret flors per assegurar-se les llavors. Suposo que el rec deu estar previst, em fa patir una mica el no saber-ho, perquè el sol d&#8217;estiu hi pega directament amb molta força i intensitat, i potser hi ha plantes que si no tenen rec durant l&#8217;estiu, sense pluges com fins ara, poden estar en perill de supervivència. En resum, 3 mesos després l&#8217;aspecte no ha canviat encara significativament des de la seva inaguració &#8220;oficial&#8221;, unes setmanes abans de les eleccions. No sé, suposo que algú se ne&#8217;n cuida i poc a poc les plantes començaran a agafar aspecte de jardí com a la foto-maqueta que hi ha dalt d&#8217;aquest reportatge. Quan estigui maco ja us enviaré fotografies, de moment em temo que falta temps per això. Una abraçada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Resistiría Barcelona un terremoto com el de Japón? por Jaume</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2011/03/13/resistiria-barcelona-un-terratremol-com-el-de-japo/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=684#comment-689</guid>
		<description>Dos videos impactants que il·lustren con treballen les estructures sismorresistents. Actualització via @frameandform:

how well #structural design behaves against #seism http://youtu.be/JhJzdtzl6KY

and how @e_defense japanese laboratory tests their buildings http://youtu.be/O2XMfOXVOvo. #structures #seism #japan #frameandform</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dos videos impactants que il·lustren con treballen les estructures sismorresistents. Actualització via @frameandform:</p>
<p>how well #structural design behaves against #seism <a href="http://youtu.be/JhJzdtzl6KY" rel="nofollow">http://youtu.be/JhJzdtzl6KY</a></p>
<p>and how @e_defense japanese laboratory tests their buildings <a href="http://youtu.be/O2XMfOXVOvo" rel="nofollow">http://youtu.be/O2XMfOXVOvo</a>. #structures #seism #japan #frameandform</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jardín Tarradellas por Jaume</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/11/13/jardi-tarradellas/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=516#comment-670</guid>
		<description>Gràcies Gemma per l&#039;avís, ja hi passaré per veure com ha quedat. Suposo que encara li deu faltar una mica perquè sigui com els &#039;renders&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies Gemma per l&#8217;avís, ja hi passaré per veure com ha quedat. Suposo que encara li deu faltar una mica perquè sigui com els &#8216;renders&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jardín Tarradellas por Gemma</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2010/11/13/jardi-tarradellas/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>Gemma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=516#comment-664</guid>
		<description>Ja està acabada la remodelació, ara només és qüetió d&#039;anar veient crèixer les plantes...

http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/menuitem.20e9b782bcb33aa433433343a2ef8a0c/?vgnextoid=c018ff12d29be210VgnVCM10000074fea8c0RCRD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja està acabada la remodelació, ara només és qüetió d&#8217;anar veient crèixer les plantes&#8230;</p>
<p><a href="http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/menuitem.20e9b782bcb33aa433433343a2ef8a0c/?vgnextoid=c018ff12d29be210VgnVCM10000074fea8c0RCRD" rel="nofollow">http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/menuitem.20e9b782bcb33aa433433343a2ef8a0c/?vgnextoid=c018ff12d29be210VgnVCM10000074fea8c0RCRD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Resistiría Barcelona un terremoto com el de Japón? por Jaume</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2011/03/13/resistiria-barcelona-un-terratremol-com-el-de-japo/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=684#comment-641</guid>
		<description>Aquí no hay mucha tradición de diseño sismorresistente, pero las herramientas están (normativas y capacidad técnica). Esperemos que no se tenga que  hacer un ensayo a escala 1 para comprobarlo.

Respecto la pregunta de Mcafly, pues no hay una respuesta única, como todo en la ingeniería. Lo más importante en construcciones sismorresistentes es la ductilidad, es decir, la capacidad que tiene una estructura de absorber grandes deformaciones sin derrumbarse. Para conseguirlo hay de reforzar las uniones entre los diferentes elementos estructurales para que puedan plastificar sin romper. Por otro lado hay que arriostrar la estructura en dirección horizontal con cruces de San Andrés o muros de hormigón. Estas son características muy generales de lo que seria una construcción sismorresistente, espero que te haya ayudado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí no hay mucha tradición de diseño sismorresistente, pero las herramientas están (normativas y capacidad técnica). Esperemos que no se tenga que  hacer un ensayo a escala 1 para comprobarlo.</p>
<p>Respecto la pregunta de Mcafly, pues no hay una respuesta única, como todo en la ingeniería. Lo más importante en construcciones sismorresistentes es la ductilidad, es decir, la capacidad que tiene una estructura de absorber grandes deformaciones sin derrumbarse. Para conseguirlo hay de reforzar las uniones entre los diferentes elementos estructurales para que puedan plastificar sin romper. Por otro lado hay que arriostrar la estructura en dirección horizontal con cruces de San Andrés o muros de hormigón. Estas son características muy generales de lo que seria una construcción sismorresistente, espero que te haya ayudado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Resistiría Barcelona un terremoto com el de Japón? por geodiendo</title>
		<link>http://www.construcloud.com/2011/03/13/resistiria-barcelona-un-terratremol-com-el-de-japo/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>geodiendo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construcloud.com/?p=684#comment-639</guid>
		<description>Aquí no nos planteamos esas magnitudes, cierto, pero es muy probable que pasara lo mismo que en l&#039;Aquila, que junto a viviendas totalmente destruidas aparecían otras sin daños aparentes, mostrando dónde se había aplicado de verdad la norma sismorresistente y dónde se había mentido... y se ha mentido mucho, por lo menos en mi zona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí no nos planteamos esas magnitudes, cierto, pero es muy probable que pasara lo mismo que en l&#8217;Aquila, que junto a viviendas totalmente destruidas aparecían otras sin daños aparentes, mostrando dónde se había aplicado de verdad la norma sismorresistente y dónde se había mentido&#8230; y se ha mentido mucho, por lo menos en mi zona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

